You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pattirolokka

Desa Pattirolokka

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0.50% 6 0.37% 2 0.12%
3 5 s/d 9 Tahun 42 2.60% 24 1.49% 18 1.12%
4 10 s/d 14 Tahun 46 2.85% 25 1.55% 21 1.30%
5 15 s/d 19 Tahun 50 3.10% 26 1.61% 24 1.49%
6 20 s/d 24 Tahun 34 2.11% 17 1.05% 17 1.05%
7 25 s/d 29 Tahun 36 2.23% 12 0.74% 24 1.49%
8 30 s/d 34 Tahun 38 2.35% 19 1.18% 19 1.18%
9 35 s/d 39 Tahun 56 3.47% 26 1.61% 30 1.86%
10 40 s/d 44 Tahun 34 2.11% 18 1.12% 16 0.99%
11 45 s/d 49 Tahun 36 2.23% 17 1.05% 19 1.18%
12 50 s/d 54 Tahun 22 1.36% 14 0.87% 8 0.50%
13 55 s/d 59 Tahun 31 1.92% 11 0.68% 20 1.24%
14 60 s/d 64 Tahun 31 1.92% 11 0.68% 20 1.24%
15 65 s/d 69 Tahun 17 1.05% 12 0.74% 5 0.31%
16 70 s/d 74 Tahun 17 1.05% 9 0.56% 8 0.50%
17 Di atas 75 Tahun 15 0.93% 7 0.43% 8 0.50%
JUMLAH 513 31.78% 254 15.74% 259 16.05%
BELUM MENGISI 1101 68.22% 573 35.50% 528 32.71%
TOTAL 1614 100.00% 827 51.24% 787 48.76%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp35,000,000 Rp50,000,000
70%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp35,000,000 Rp50,000,000
70%

APBDes 2024 Pembelanjaan