You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pattirolokka

Desa Pattirolokka

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0.50% 6 0.37% 2 0.12%
3 5 s/d 9 Tahun 44 2.72% 25 1.55% 19 1.18%
4 10 s/d 14 Tahun 46 2.85% 25 1.55% 21 1.30%
5 15 s/d 19 Tahun 49 3.03% 26 1.61% 23 1.42%
6 20 s/d 24 Tahun 33 2.04% 16 0.99% 17 1.05%
7 25 s/d 29 Tahun 37 2.29% 13 0.80% 24 1.49%
8 30 s/d 34 Tahun 37 2.29% 18 1.11% 19 1.18%
9 35 s/d 39 Tahun 57 3.53% 27 1.67% 30 1.86%
10 40 s/d 44 Tahun 36 2.23% 18 1.11% 18 1.11%
11 45 s/d 49 Tahun 35 2.17% 17 1.05% 18 1.11%
12 50 s/d 54 Tahun 24 1.49% 16 0.99% 8 0.50%
13 55 s/d 59 Tahun 29 1.80% 9 0.56% 20 1.24%
14 60 s/d 64 Tahun 30 1.86% 11 0.68% 19 1.18%
15 65 s/d 69 Tahun 17 1.05% 12 0.74% 5 0.31%
16 70 s/d 74 Tahun 17 1.05% 9 0.56% 8 0.50%
17 Di atas 75 Tahun 15 0.93% 7 0.43% 8 0.50%
JUMLAH 514 31.83% 255 15.79% 259 16.04%
BELUM MENGISI 1101 68.17% 573 35.48% 528 32.69%
TOTAL 1615 100.00% 828 51.27% 787 48.73%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp35,000,000 Rp50,000,000
70%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp35,000,000 Rp50,000,000
70%

APBDes 2024 Pembelanjaan